Alfa Romeo Giulietta 2013/11-2021/12 940 2.0 JTDM 1956 ccm, 129 KW, 175 CP
Alfa Romeo Giulietta 2010/04-2021/12 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 120 KW, 163 CP
Alfa Romeo Giulietta 2010/04-2021/12 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 125 KW, 170 CP
Alfa Romeo Giulietta 2013/08-2021/12 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 110 KW, 150 CP
Alfa Romeo Giulietta 2011/04-2016/02 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 125 KW, 170 CP
Alfa Romeo Giulietta 2013/08-2016/02 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 110 KW, 150 CP
Alfa Romeo Giulietta 2015/05-2021/12 940_ 2.0 JTDM 1956 ccm, 129 KW, 175 CP
Fiat Freemont 2011/08-2021/12 345_ 2.0 JTD 1956 ccm, 120 KW, 163 CP
Fiat Freemont 2011/08-2021/12 345_ 2.0 JTD 1956 ccm, 125 KW, 170 CP
Fiat Freemont 2011/08-2021/12 345_ 2.0 JTD 4x4 1956 ccm, 120 KW, 163 CP
Fiat Freemont 2011/08-2021/12 345_ 2.0 JTD 4x4 1956 ccm, 125 KW, 170 CP
2.0 JTDM 1956ccm
110KW 150 CP
120KW 163 CP
125KW 170 CP
129KW 175 CP
940 A5.000, 939 B5.000, 940 A4.000, 940 B4.000, 940 C3.000
GARRETT 821785-5002S 821785-0002 821785-2 821785-5002 821785-5002W 821785-5005S 821785-0005 821785-5005 821785-505
OEM 55258240 55282309 71796587 71796600Turbocompresorul oferit la licitație a suferit o regenerare completă pe baza standardelor stabilite de producător!
1. Pregătirea pentru regenerare.
Inspecție vizuală - inspecție pentru deteriorări mecanice și prezența uleiului de motor în carcasele compresorului și turbinei.
Înlocuirea tuturor pieselor necesare cu altele noi: kit complet de reparații de înaltă clasă, disc, placă termică, rotor cu arbore, roată de compresie.
Departamentul de control monitorizează în mod constant fiecare etapă de regenerare și teste pe baza standardului de management al calității ISO 9001
Alegându-ne obțineți:
Reducere de 20 PLN la următoarea regenerare,