SZYBA DRZWI PRAWY PRZÓD 8200439462 RENAULT KANGOO II CITAN I W415 2020
Numery katalogowe:
8200439462 8200439462 8200439462 8200439462 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : RENAULT
Model auta : KANGOO Z.E. / KANGOO II LIFT
Generacja auta : II
Rok produkcji auta : 2020
VIN : VF1FW000665903661
LICZNIK: 28 300 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : Wszystkie
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: POSIADA DROBNE RYSY. WIDOCZNE NA ZDJĘCIACH. ROCZNIK SZYBY 2020.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Renault
- Kangoo Be Bop | 1.5 dCi | KW0/1 | 2009/06-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 110 PS
- Kangoo Be Bop | 1.5 dCi 75 | KW0/1 | 2010/09-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Kangoo Be Bop | 1.6 | KW0/1 | 2009/02-2012/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo Be Bop | 1.5 dCi | KW0/1 | 2009/02-2012/12 | 1461 ccm. 76 KW. 103 PS
- Kangoo Be Bop | 1.5 dCi | KW0/1 | 2009/06-2012/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Kangoo Express | Z.E. | FW0/1 | 2011/10-2024/12 | 44 KW. 60 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 75 | FW0/1 | 2010/09-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 110 | FW0/1 | 2010/09-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 109 PS
- Kangoo Express | 1.6 | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 64 KW. 87 PS
- Kangoo Express | 1.6 16V | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 70 | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 50 KW. 68 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 85 | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 105 | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 76 KW. 103 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 90 | FW0/1 | 2009/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Kangoo Express | 1.6 16V LPG | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo Express | 1.2 TCe 115 | FW0/1 | 2013/07-2024/12 | 1197 ccm. 84 KW. 115 PS
- Kangoo Express | 1.6 | FW0/1 | 2008/09-2024/12 | 1598 ccm. 81 KW. 110 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 110 | FW0/1 | 2013/09-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 90 | FW0/1 | 2017/08-2024/12 | 1461 ccm. 67 KW. 91 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 80 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 ccm. 59 KW. 80 PS
- Kangoo Express | 1.6 16V Flex | FW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 95 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 115 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi 110 | KW0/1 | 2010/09-2024/12 | 1461 ccm. 80 KW. 110 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 64 KW. 87 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 16V | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 50 KW. 68 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 63 KW. 86 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 76 KW. 103 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 16V Hi-Flex | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.2 TCe 115 | KW0/1 | 2013/07-2024/12 | 1197 ccm. 84 KW. 115 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2008/02-2024/12 | 1461 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2012/11-2024/12 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2008/06-2024/12 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi 110 | KW0/1 | 2013/03-2024/12 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1 | 2017/08-2024/12 | 1461 ccm. 67 KW. 91 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 16V LPG | KW0/1 | 2008/12-2024/12 | 1598 ccm. 78 KW. 106 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 80 | KW0/1 | 2019/03-2024/12 | 1461 ccm. 59 KW. 80 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 115 | KW0/1 | 2019/03-2024/12 | 1461 ccm. 85 KW. 115 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 95 | KW0/1 | 2019/05-2024/12 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
Mercedes-Benz
- Citan furgon/minivan | 108 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Citan furgon/minivan | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Citan furgon/minivan | 112 | W415 | 2013/06-2021/08 | 1197 ccm. 84 KW. 114 PS
- Citan furgon/minivan | 111 CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Citan furgon/minivan | 108 CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 ccm. 59 KW. 80 PS
- Citan furgon/minivan | 109 CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Citan furgon/minivan | 111 CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
- Citan Mixto (Double Cabin) | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Citan Mixto (Double Cabin) | 111 CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Citan Tourer | 108 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm. 55 KW. 75 PS
- Citan Tourer | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 ccm. 66 KW. 90 PS
- Citan Tourer | 111 CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 ccm. 81 KW. 110 PS
- Citan Tourer | 112 | W415 | 2013/06-2021/08 | 1197 ccm. 84 KW. 114 PS
- Citan Tourer | 108 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 ccm. 59 KW. 80 PS
- Citan Tourer | 109 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Citan Tourer | 111 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
| 293475842 |
-
înlocuire
-
Autoturisme de pasageri
-
8200439462
-
Renault O.E
-
fata - dreapta
-
Q - original cu sigla producătorului pieselor (OEM, OES)
-
Culoare
-
8200439462
-
8200439462
-
7 kg
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.