SENSOR DE PRESIUNE TPMS MG HS ZS
Numere de catalog:
10290600 73901242 73904350 10718213 11082920 2409771 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ Posibil ramburs la livrare! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: MG
Model de mașină: HS
Generație de mașini: Și
Anul producției autovehiculului: 2022
VIN: LSJA24U94NN118169
CONTOR: 20881
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tip motor: Toate
Capacitate diesel: Toate
Capacitate benzină: Toate
Capacitate hibridă: Toate
Tip cutie de viteze: Toate
Numărul de viteze din cutia de viteze: Toate
Tipul caroseriei: SUV‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Note: 100% Parte din dezasamblare
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: APLICARE ::::....
MG
MG HS | 1,5T | -- | 2018/09-2024/12 | 1490cc. 119 KW. 162 PS
- MG HS | 1.5 EHS Hybrid | -- | 2020/12-2024/12 | 1490cc. 119 KW. 162 PS
- MG HS | 2.0T | -- | 2020/07-2024/12 | 1995 cc. 168 KW. 229 PS
- MG HS | EHS 1.5T GDi Hybrid | -- | 2023/01-2024/12 | 1490cc. 209 KW. 284 PS
- MG ZS | 180 | -- | 2001/07-2005/04 | 2497 cmc. 130 KW. 177 PS
- MG ZS | 120 | -- | 2001/07-2005/04 | 1796 cc. 86 KW. 117 PS
- MG ZS | 2.0 TD | -- | 2004/01-2005/04 | 1994 cc. 74 KW. 101 PS
- MG ZS | 2.0 TD | -- | 2004/01-2005/04 | 1994 cc. 83 KW. 113 PS
- MG ZS | 1,6 | -- | 2003/07-2005/04 | 1588 cmc. 79 KW. 107 PS
- MG ZS Hatchback | 180 | -- | 2001/07-2005/10 | 2497 cmc. 130 KW. 177 PSMG ZS Hatchback | 120 | -- | 2001/07-2005/10 | 1796 cc. 86 KW. 117 PS
- MG ZS Hatchback | 2.0 TD | -- | 2004/01-2005/10 | 1994 cc. 74 KW. 101 PS
- MG ZS Hatchback | 2.0 TD | -- | 2004/01-2005/10 | 1994 cc. 83 KW. 113 PS
- MG ZS Hatchback | 1,6 | -- | 2001/11-2005/10 | 1590 cmc. 82 KW. 111 PS
- MG ZS Hatchback | 1,6 | -- | 2003/07-2005/04 | 1588 cmc. 79 KW. 107 PS
- MG ZS SUV | 1.0 T-GDi | -- | 2017/10-2024/12 | 999 cmc. 82 KW. 111 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2017/10-2024/12 | 1498 cmc. 78 KW. 106 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2017/10-2024/12 | 1498 cmc. 84 KW. 114 PS
- MG ZS SUV | 1,5 VTi | -- | 2018/10-2024/12 | 1498 cmc. 88 KW. 120 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2019/03-2024/12 | 105 KW. 143 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 115 KW. 156 PS
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 130 KW. 177 PS
- | 306765253
- MG ZS SUV | EV | -- | 2021/11-2024/12 | 130 KW. 177 PS
| 306765253 |
-
1 buc.
-
Da
-
Autoturisme de pasageri
-
10290600
-
Producător
-
0,2 kg
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.