Woomie.ro - piese auto second hand

SAAB 900 II APV1018 Rolă curea trapezoidale 80x24 mm

1 rămasă în stoc
Stare: Folosit
Livrare: 5 - 15 zile lucrătoare
GARANȚIE
3 luni garantie pentru produsul de la Woomie.RO
265,00 RON
fara transport inclus
Verificați costul de transport

Rolka paska klinowego osprzętu Saab 900 II , 9000

OEM:  Dayco APV 1018

Wymiary:

  • stan: nowa
  • ciężar [kg]: 0,143
  • średnica zewnętrzna [mm]: 80,5
  • szerokość [mm]: 24,2
  • otwór [mm]: 17,0
  • łożysko: 6203EPLHV CW

Przed zakupem porównaj ze swoją rolką !

Numery OE i OEM:

  • FEBI - 19485
  • GATES - T36039
  • INA - 532 0432 10
  • MAPCO - 23992
  • MAXGEAR - 54-0326
  • OPTIMAL - 0-N1544
  • RUVILLE - 56406 , 56422
  • SAAB - 49 60 290
  • SAAB - 47 52 879
  • SKF - VKM 34503
  • SNR - GA364.03
  • SWAG - 57 91 9485
  • TRISCAN - 8641 652002

Zastosowanie:

SAAB

  • 900 II 2.0 i liftback | 1985cc 96 KW / 131 HP | 1994.08 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 -16 Turbo liftback | 1985cc 136 KW / 185 HP | 1993.07 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.3 -16 liftback | 2290cc 110 KW / 150 HP | 1993.07 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 i coupe | 1985cc 96 KW / 131 HP | 1994.08 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 i coupe | 1985cc 98 KW / 133 HP | 1993.12 - 1994.07 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 -16 Turbo coupe | 1985cc 136 KW / 185 HP | 1993.12 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.3 -16 coupe | 2290cc 110 KW / 150 HP | 1993.12 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 i kabriolet | 1985cc 96 KW / 131 HP | 1993.12 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.0 -16 Turbo kabriolet | 1985cc 136 KW / 185 HP | 1993.12 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 900 II 2.3 -16 kabriolet | 2290cc 110 KW / 150 HP | 1993.12 - 1998.02 | Numer podwozia do: V 088 652
  • 9000 2.0 -16 liftback | 1985cc 92 KW / 125 HP | 1985.12 - 1988.12
  • 9000 2.0 -16 liftback | 1985cc 94 KW / 128 HP | 1985.12 - 1988.08
  • 9000 2.0 -16 CS liftback | 1985cc 94 KW / 128 HP | 1989.01 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 CS liftback | 1985cc 96 KW / 131 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 ND Turbo liftback | 1985cc 110 KW / 150 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo liftback | 1985cc 118 KW / 160 HP | 1984.09 - 1993.08
  • 9000 2.0 -16 Turbo liftback | 1985cc 120 KW / 163 HP | 1988.05 - 1993.08
  • 9000 2.0 -16 Turbo liftback | 1985cc 127 KW / 172 HP | 1989.06 - 1992.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo liftback | 1985cc 129 KW / 175 HP | 1984.09 - 1991.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo CS liftback | 1985cc 136 KW / 185 HP | 1988.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CS liftback | 2290cc 107 KW / 146 HP | 1989.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CSE liftback | 2290cc 108 KW / 147 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CSE Eco Power liftback | 2290cc 125 KW / 170 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 Turbo liftback | 2290cc 143 KW / 195 HP | 1990.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 Turbo CSE liftback | 2290cc 147 KW / 200 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 Aero CS liftback | 2290cc 162 KW / 220 HP | 1993.02 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 Aero CS liftback | 2290cc 165 KW / 224 HP | 1993.02 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 sedan | 1985cc 94 KW / 128 HP | 1989.01 - 1993.01
  • 9000 2.0 -16 CD sedan | 1985cc 96 KW / 131 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo CD sedan | 1985cc 108 KW / 147 HP | 1992.09 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 CD sedan | 1985cc 110 KW / 150 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo sedan | 1985cc 118 KW / 160 HP | 1988.05 - 1993.08
  • 9000 2.0 -16 Turbo CD sedan | 1985cc 120 KW / 163 HP | 1988.09 - 1993.08
  • 9000 2.0 -16 Turbo sedan | 1985cc 129 KW / 175 HP | 1985.04 - 1991.12
  • 9000 2.0 -16 Turbo CD sedan | 1985cc 136 KW / 185 HP | 1989.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CD sedan | 2290cc 107 KW / 146 HP | 1989.08 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CDE sedan | 2290cc 108 KW / 147 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power sedan | 2290cc 125 KW / 170 HP | 1993.09 - 1998.12
  • 9000 2.3 -16 Turbo sedan | 2290cc 143 KW / 195 HP | 1990.09 - 1993.08
  • 9000 2.3 -16 CD Turbo sedan | 2290cc 147 KW / 200 HP | 1990.07 - 1998.12
  • i inne zgodne z wymiarami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla kupujących !

Kupujesz od olorsolo - prywatny sprzedawca

Sprzedający nie jest przedsiębiorcą, więc nie chroni Cię prawo konsumenckie, np. nie zwrócisz towaru bez zgody sprzedającego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adăugarea unei revizuiri

@captcha

Fii primul care revizuiește acest produs.

Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.