APARĂ CULISANTE, STÂNGA FAȚĂ BMW X1 F48 F48N C10
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numere de catalog:
7329447, 7427129, 41007427129
7802-03-0082381P, BF0110500102
7329447, 7427129, 41007427129
7 329 447, 7 427 129, 41 00 7 427 129 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: BMW
Model de mașină: X1
Generație de mașini: II
Anul producției autovehiculului: 2016
VIN : WBAHT720305F60422
CONTOR: 44516
Cod vopsea: MEDITERRANBLAU METALIC (C10)‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tipul motorului:
Toate Capacitate diesel:
Toate Capacitatea benzinei:
Toate Capacitate hibridă:
Toate Tipul cutiei de viteze:
Toate Numărul de viteze în piept:
Toate Tip de corp:
Crossover ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Note: 100% parte din demontare. C10 lac.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ Posibilă livrare! ☎️☎️☎️⚠️
.... ::: Aplicație :::::: ...
BMW
X1 | Xdrive20i | F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 CCM. 141 kW. 192 PS
- X1 | Xdrive25i | F48 | 2015/07-2021/10 | 1998 CCM. 170 kW 231 PSX1 | Sdrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 110 kW 150 ps
- X1 | Xdrive25d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1995 CCM. 170 kW 231 PS
- X1 | sdrive18i | F48 | 2015/11-2022/06 | 1499 CCM. 100 kW 136 PS
- X1 | Xdrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 CCM. 110 kW 150 ps
- X1 | Xdrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 140 kW. 190 ps
- X1 | Sdrive20i F48 | 2015/07-2022/06 | 1998 CCM. 141 kW. 192 PS
- X1 | Sdrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 100 kW 136 PS
- X1 | Xdrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 120 kW 163 ps
- X1 | Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 140 kW. 190 ps
- X1 | sdrive16d | F48 | 2014/11-2022/05 | 1496 CCM. 85 kW 116 PS
- X1 | Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 120 kW 163 ps
- X1 | Xdrive18d | F48 | 2014/11-2022/06 | 1995 CCM. 100 kW 136 PS
- X1 | sdrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 CCM. 103 kW 140 ps
- X1 | Xdrive25e plug-in-hibrid | F48 | 2020/03-2022/12 | 1499 CCM. 92 kW 125 ps
- X1 | Xdrive25e plug-in-hibrid | F48 | 2020/03-2022/06 | 1499 CCM. 162 kW. 220 ps
- X1 | Sdrive20i F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 CCM. 131 kW. 178 ps
- X1 | Xdrive20i | F48 | 2020/11-2022/06 | 1998 CCM. 131 kW. 178 ps
- Van X1 sdrive18i | F48 | 2017/07-2022/06 | 1499 CCM. 103 kW 140 psVan X1 Sdrive20i F48 | 2017/07-2022/06 | 1998 CCM. 141 kW. 192 PS
- Van X1 Sdrive18d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 110 kW 150 ps
- Van X1 Sdrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 CCM. 140 kW. 190 ps
- Van X1 Xdrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 CCM. 140 kW. 190 ps
- | 314474459
- X1 Van | sDrive20d | F48 | 2015/11-2022/05 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
- X1 Van | xDrive20d | F48 | 2015/07-2022/06 | 1995 ccm. 140 KW. 190 PS
| 314474459 |