ÎNTINCATOR CUREA ROLE 05E903305F A3 8Y GOLF VIII LEON IV Q3 II 1.5 TFSI
Numere de catalog:
V54010 WG2371531 05E903305F 05C903305 05E903305D 05E 903 305 F 05C 903 305 05E 903 305 D |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ Posibil ramburs la livrare! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: Audi
Model de mașină: A3
Generație de mașini: IV 8Y
Anul producției autovehiculului: 2021
VIN : WAUZZZGY6NA013914
CONTOR: 34.524 CP
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tip motor: Benzina
Capacitate benzină: 1,5
Tip cutie de viteze: Toate
Numărul de viteze din cutia de viteze: Toate
Tipul caroseriei: Toate‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Note: 100% Parte din dezasamblare
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: APLICARE ::::....
Audi
A3 Allstreet | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Limuzină | 35 TFSI | 8A | 2020/04-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Limuzină | 35 TFSI Mild Hybrid | 8A | 2020/04-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YA | 2020/04-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 35 TFSI | 8YA | 2020/03-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Q3 | 35 TFSI | F3B | 2018/08-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Q3 | 35 TFSI | F3B | 2018/11-2024/12 | 1395 cmc. 110 KW. 150 PS
- Q3 | 35 TFSI Mild Hybrid | F3B | 2019/11-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- Q3 Sportback | 35 TFSI | F3N | 2019/10-2024/12 | 1395 cmc. 110 KW. 150 PSQ3 Sportback | 35 TFSI | F3N | 2019/09-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Q3 Sportback | 35 TFSI Mild Hybrid | F3N | 2019/11-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- Scaun
- Leon | 1,5 eTSi | KL1 | 2019/11-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
Leon | 1,5 TSi | KL1 | 2019/11-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Leon | 1,5 TSi | KL1 | 2019/11-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
- Leon Sportstourer | 1,5 eTSi | KL8 | 2020/03-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- Leon Sportstourer | 1,5 TSi | KL8 | 2020/03-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Leon Sportstourer | 1,5 TSi | KL8 | 2020/03-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
- Skoda
- Octavia IV | 1.5 STI | NN3. NX3 | 2020/01-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
Octavia IV | 1.5 TSI G-TEC | NN3. NX3 | 2020/06-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
- Octavia IV Combi | 1.5 STI | NX5 | 2019/11-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Octavia IV Combi | 1.5 TSI G-TEC | NX5 | 2020/07-2024/12 | 1498 cmc. 96 KW. 131 PS
- VW
- Golf VIII | 1.5 TSI BlueMotion | CD1 | 2019/07-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
Golf VIII | 1.5 TSI BlueMotion | CD1 | 2019/07-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Golf VIII | 1.5 eTSI | CD1 | 2019/12-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- Golf VIII | 1.5 eTSI | CD1 | 2020/11-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PSGolf VIII | 1.5 eTSI | CD1 | 2023/04-2024/12 | 1498 cmc. 96 KW. 131 PS
- Golf VIII Varianta | 1.5 STI | CG5 | 2020/08-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- Golf VIII Varianta | 1.5 STI | CG5 | 2020/08-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
- Golf VIII Varianta | 1.5 eTSI | CG5 | 2020/12-2024/12 | 1495 cmc. 96 KW. 131 PS
- Golf VIII Varianta | 1.5 eTSI | CG5 | 2020/12-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- | 299224868
- Golf VIII Variant | 1.5 eTSI | CG5 | 2020/12-2024/12 | 1495 ccm. 96 KW. 131 PS
- Golf VIII Variant | 1.5 eTSI | CG5 | 2020/12-2024/12 | 1495 ccm. 110 KW. 150 PS
| 299224868 |
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.