ARMATURĂ A BASTĂRII DE BARĂ SPATE 8Y0807309 AUDI A3 IV 8Y 2021
Numere de catalog:
8Y0-807-309 8YG-807-309 8Y0-807-309-A 8Y0807309 8YG807309 8Y0807309A 8Y0 807 309 8YG 807 309 8Y0 807 309 A |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ Posibil ramburs la livrare! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: Audi
Model de mașină: A3
Generație de mașini: IV 8Y
Anul producției autovehiculului: 2021
VIN : WAUZZZGY6NA013914
CONTOR: 34.524 CP
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tip motor: Toate
Capacitate diesel: Toate
Capacitate benzină: Toate
Capacitate hibridă: Toate
Tip cutie de viteze: ToateNumărul de viteze din cutia de viteze:
Toate Tipul caroseriei:
Toate ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Note: 100% Parte din dezasamblare
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: APLICARE ::::....
Audi
A3 Allstreet | 40 TFSI e | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1395 cmc. 150 KW. 204 PS
- A3 Allstreet | 35 TDI | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1968 cc. 110 KW. 150 PS
- A3 Allstreet | 40 TFSI quattro | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1984 cc. 140 KW. 190 PS
- A3 Allstreet | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YH | 2022/07-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Limuzină | 30 TDI | 8A | 2020/06-2024/12 | 1968 cc. 85 KW. 116 PS
- A3 Limuzină | 35 TDI | 8A | 2020/04-2024/12 | 1968 cc. 110 KW. 150 PS
- A3 Limuzină | 35 TFSI Mild Hybrid | 8A | 2020/04-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PSA3 Limuzină | 35 TFSI | 8A | 2020/04-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Limuzină | 30 TFSI | 8A | 2020/06-2024/12 | 999 cmc. 81 KW. 110 PS
- A3 Limuzină | 30 TFSI Mild Hybrid | 8A | 2020/06-2024/12 | 999 cmc. 81 KW. 110 PS
- A3 Limuzină | S3 quattro | 8A | 2020/06-2024/12 | 1984 cc. 228 KW. 310 PS
- A3 Limuzină | 40 TDI quattro | 8A | 2020/12-2024/12 | 1968 cc. 147 KW. 200 PS
- A3 Limuzină | 40 TFSI quattro | 8A | 2021/07-2024/12 | 1984 cc. 140 KW. 190 PS
- A3 Limuzină | RS3 quattro | 8A | 2021/07-2024/12 | 2480 cmc. 294 KW. 400 PS
- A3 Limuzină | RS3 quattro | 8A | 2022/01-2024/12 | 2480 cmc. 299 KW. 407 PS
- A3 Sportback | 35 TFSI | 8YA | 2020/03-2024/12 | 1495 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 30 TDI | 8YA | 2020/03-2024/12 | 1968 cc. 85 KW. 116 PS
- A3 Sportback | 35 TDI | 8YA | 2020/03-2024/12 | 1968 cc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 35 TFSI Mild Hybrid | 8YA | 2020/04-2024/12 | 1498 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 30 TFSI | 8YA | 2020/06-2024/12 | 999 cmc. 81 KW. 110 PS
- A3 Sportback | 30 g-tron | 8YA | 2020/07-2024/12 | 1498 cmc. 96 KW. 131 PS
- A3 Sportback | 40 TFSI e | 8YA | 2020/06-2024/12 | 1395 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | 30 TFSI Mild Hybrid | 8YA | 2020/06-2024/12 | 999 cmc. 81 KW. 110 PSA3 Sportback | S3 quattro | 8YA | 2020/06-2024/12 | 1984 cc. 228 KW. 310 PS
- A3 Sportback | 40 TDI quattro | 8YA | 2020/12-2024/12 | 1968 cc. 147 KW. 200 PS
- A3 Sportback | 40 TFSI quattro | 8YA | 2021/07-2024/12 | 1984 cc. 140 KW. 190 PS
- A3 Sportback | 45 TFSI e | 8YA | 2021/07-2024/12 | 1395 cmc. 110 KW. 150 PS
- A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA | 2021/07-2024/12 | 2480 cmc. 294 KW. 400 PS
- A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA | 2022/01-2024/12 | 2480 cmc. 299 KW. 407 CP
- | 299068546
- A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA | 2021/07-2024/12 | 2480 ccm. 294 KW. 400 PS
- A3 Sportback | RS3 quattro | 8YA | 2022/01-2024/12 | 2480 ccm. 299 KW. 407 PS
| 299068546 |
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.