MODUŁ STEROWNIK TELEFONU CITROEN C4 PICASSO II C4 SPACETOURER
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Numery katalogowe:
9828266080, 0KC2310LH239, 503551640267, 9828266080-01
9828266080, 0KC2310LH239, 503551640267, 9828266080-01
98 282 660 80, 98.282.660.80, 98 282 660 80-01, 98.282.660.80-01 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DANE AUTA ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marka auta : CITROEN
Model auta : C4 SPACETOURER LIFT
Generacja auta : II
Rok produkcji auta : 2019
VIN : VF73DYHZPKJ618987
LICZNIK: 20818
Kod lakieru : EPY - RUBY RED PAINT
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Typ silnika : Wszystkie
Pojemność diesel : Wszystkie
Pojemność benzyna : Wszystkie
Pojemność hybryda : Wszystkie
Rodzaj skrzyni biegów : Wszystkie
Ilość biegów w skrzyni : Wszystkie
Rodzaj nadwozia : MINIVAN
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Uwagi: 100% Część z demontażu
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️MOŻLIWA WYSYŁKA POBRANIOWA! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: ZASTOSOWANIE ::::....
Citroën
- C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1598 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 155 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1598 ccm. 115 KW. 156 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 68 KW. 92 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 Hdi/BlueHdi 115 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHdi 150 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 165 | DA. DE | 2014/07-2024/12 | 1598 ccm. 121 KW. 165 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHdi 120 | DA. DE | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.2 THP 130 | DA. DE | 2014/04-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHdi 100 | DA. DE | 2015/01-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHdi 135 | DA. DE | 2013/09-2024/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
- C4 Grand Picasso II | 1.6 THP 150 | DA. DE | 2014/09-2024/12 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Picasso II | 2.0 BlueHdi 150 | -- | 2013/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Picasso II | 1.6 THP 155 | -- | 2013/02-2024/12 | 1598 ccm. 115 KW. 156 PS
- C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | -- | 2013/02-2024/12 | 1598 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 68 KW. 92 PS
- C4 Picasso II | 1.6 Hdi/BlueHdi 115 | -- | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 115 PS
- C4 Picasso II | 1.6 THP 165 | -- | 2014/07-2024/12 | 1598 ccm. 121 KW. 165 PS
- C4 Picasso II | 1.6 BlueHdi 120 | -- | 2014/07-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Picasso II | 1.2 THP 130 | -- | 2014/04-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
- C4 Picasso II | 1.6 BlueHdi 100 | -- | 2014/12-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- C4 Picasso II | 2.0i 16V | -- | 2013/06-2014/12 | 1997 ccm. 105 KW. 143 PS
- C4 Picasso II | 2.0 BlueHdi 135 | -- | 2013/09-2024/12 | 1997 ccm. 100 KW. 136 PS
- C4 Picasso II | 1.6 THP 150 | -- | 2014/09-2024/12 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Picasso II | 1.2 THP 110 | -- | 2016/04-2024/12 | 1199 ccm. 81 KW. 110 PS
- C4 Picasso II Van | VTi 120 | DD | 2013/02-2024/12 | 1598 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Picasso II Van | THP 155 | DD | 2013/02-2024/12 | 1598 ccm. 115 KW. 156 PS
- C4 Picasso II Van | HDi/e-HDi | DD | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 68 KW. 92 PS
- C4 Picasso II Van | e-HDi | DD | 2013/02-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
- C4 Picasso II Van | BlueHdi 150 | DD | 2013/09-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Spacetourer | 1.2 PureTech 110 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1199 ccm. 81 KW. 110 PS
- C4 Spacetourer | 1.2 PureTech 130 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
- C4 Spacetourer | 1.6 THP 165 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm. 121 KW. 165 PS
- C4 Spacetourer | 1.6 BlueHdi 100 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- C4 Spacetourer | 1.6 BlueHdi 120 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Spacetourer | 2.0 BlueHdi 150 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- C4 Spacetourer | 2.0 BlueHdi 160 | 3D | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
- C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 3D | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 130 PS
- C4 Spacetourer Van | PureTech 130 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 131 PS
- C4 Spacetourer Van | BlueHdi 120 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.2 PureTech 130 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 130 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 THP 165 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm. 121 KW. 165 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHdi 100 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 73 KW. 99 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 BlueHdi 120 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 88 KW. 120 PS
- Grand C4 Spacetourer | 2.0 BlueHdi 150 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 110 KW. 150 PS
- Grand C4 Spacetourer | 2.0 BlueHdi 160 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 PureTech 180 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm. 133 KW. 181 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 HDi 115 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1560 ccm. 85 KW. 116 PS
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 THP 165 | 3A. 3E | 2018/04-2024/12 | 1598 ccm. 110 KW. 150 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | PureTech 130 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1199 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
- Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 160 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1997 ccm. 120 KW. 163 PS
| 316634710 |