CALIZATOR, TOBA CAPAT PSA A001 4418 VIVARO C EXPERT III JUMPY III
Numere de catalog:
9822229180 9822229180 PSA A001 4418 |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: OPEL/VAUXHALL
Model de mașină: VIVARO
Generație de mașini: C
Anul producției autovehiculului: 2021
VIN : VXEVBYHRKM7844715
CONTOR: 74,957KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tip motor: Diesel
Capacitate diesel: 1,5
Tip cutie de viteze: Toate
Numărul de viteze din cutia de viteze: Toate
Tipul caroseriei: Toate‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Comentarii: ARE DENTAȚIE AșA cum SE ARĂTĂ ÎN POZĂ.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ....:::: APLICARE ::::....
Citroën
JumpyBus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- JumpyBus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Jumpy VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Autobuz Spacetourer | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Autobuz Spacetourer | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Peugeot
ExpertBus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- ExpertBus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PSExpert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Autobuzul Călător | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Autobuzul Călător | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Toyota
- Autobuz Proace | 1,5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
Autobuz Proace | 1,5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Proace VAN | 1,5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Proace VAN | 1,5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Opel
- Vivaro C Combi | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
Vivaro C Combi | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
- Vivaro C VAN | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Vauxhall
- Vivaro C VAN | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 75 KW. 102 PS
Vivaro C VAN | 1,5 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 cmc. 88 KW. 120 PS
- | 285423200
- Vivaro C VAN | 1.5 4x4 | K0 | 2019/03-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
| 285423200 |
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.