BUPUL DE UMPLEARE REZERVOR LICHID PENTRU SPĂLARE 289107800R RENAULT KANGOO II 2020
Numere de catalog:
7701068747 8200409455 289109936R 289107800R |
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
➡️ Posibil ramburs la livrare! ☎️☎️☎️⚠️
....:::: DETALII AUTO ::::....
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca mașinii: RENAULT
Model de mașină: KANGOO Z.E. / KANGOO II LIFT
Generație de mașini: II
Anul producției autovehiculului: 2020
VIN : VF1FW000665903661
CONTOR: 28.300 CP
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Tip motor: Toate
Capacitate diesel: Toate
Capacitate benzină: Toate
Capacitate hibridă: Toate
Tip cutie de viteze: ToateNumărul de viteze din cutia de viteze:
Toate Tipul caroseriei:
VAN LAKIER - OQNG ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Note: 100% Parte din dezasamblare
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
....:::: APLICARE ::::....
Renault
Kangoo Express | CĂ. | FW0/1 | 2011/10-2024/12 | 44 KW. 60 PS
- Kangoo Express | 1.2 TCe 115 | FW0/1 | 2013/07-2024/12 | 1197 cmc. 84 KW. 115 CP
- Kangoo Express | 1.5 dCi 110 | FW0/1 | 2013/09-2024/12 | 1461 cmc. 81 KW. 110 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 90 | FW0/1 | 2017/08-2024/12 | 1461 cmc. 67 KW. 91 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 80 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 cmc. 59 KW. 80 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 95 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 cmc. 70 KW. 95 PS
- Kangoo Express | 1.5 dCi 115 | FW0/1 | 2019/10-2024/12 | 1461 cmc. 85 KW. 116 PSKangoo/Grand Kangoo | 1.2 TCe 115 | KW0/1 | 2013/07-2024/12 | 1197 cmc. 84 KW. 115 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1,5 dCi | KW0/1 | 2012/11-2024/12 | 1461 cmc. 55 KW. 75 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi 110 | KW0/1 | 2013/03-2024/12 | 1461 cmc. 81 KW. 110 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1,5 dCi | KW0/1 | 2017/08-2024/12 | 1461 cmc. 67 KW. 91 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 80 | KW0/1 | 2019/03-2024/12 | 1461 cmc. 59 KW. 80 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 115 | KW0/1 | 2019/03-2024/12 | 1461 cmc. 85 KW. 115 PS
- Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 Blue dCi 95 | KW0/1 | 2019/05-2024/12 | 1461 cmc. 70 KW. 95 PS
- Mercedes-Benz
- Citan van/minivan | 108CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 cmc. 55 KW. 75 PS
Citan van/minivan | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 cmc. 66 KW. 90 PS
- Citan van/minivan | 112 | W415 | 2013/06-2021/08 | 1197 cmc. 84 KW. 114 PS
- Citan van/minivan | 111CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 cmc. 81 KW. 110 PS
- Citan van/minivan | 108CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 cmc. 59 KW. 80 PS
- Citan van/minivan | 109 CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 cmc. 70 KW. 95 PS
- Citan van/minivan | 111CDi | W415 | 2019/05-2021/08 | 1461 cmc. 85 KW. 116 PSCitan Mixto (Cabină dublă) | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 cmc. 66 KW. 90 PS
- Citan Mixto (Cabină dublă) | 111CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 cmc. 81 KW. 110 PS
- Citan Tourer | 108CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 cmc. 55 KW. 75 PS
- Citan Tourer | 109 CDi | W415 | 2012/11-2021/08 | 1461 cmc. 66 KW. 90 PS
- Citan Tourer | 111CDi | W415 | 2013/06-2021/08 | 1461 cmc. 81 KW. 110 PS
- Citan Tourer | 112 | W415 | 2013/06-2021/08 | 1197 cmc. 84 KW. 114 PS
- Citan Tourer | 108CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 cmc. 59 KW. 80 PS
- Citan Tourer | 109 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 cmc. 70 KW. 95 PS
- Citan Tourer | 111CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 cmc. 85 KW. 116 PS
- | 293475705
- Citan Tourer | 109 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 ccm. 70 KW. 95 PS
- Citan Tourer | 111 CDi | W415 | 2019/02-2021/08 | 1461 ccm. 85 KW. 116 PS
| 293475705 |
Fii primul care revizuiește acest produs.
Recenzia dumneavoastră este trimisă spre aprobare.